Cối xay bi Biobase
* thiết kế hình dáng đường cong 3D.
* bánh răng đặc biệt có tiếng ồn thấp.
Mẫu | BKBM-V0.4 | BKBM-V2 |
Dung lượng | 0,4L | 2L |
Thể tích của từng dung tích | 50-100ml | 50~500ml |
Số lượng nồi | 4 chiếc | |
Phạm vi thời gian hoạt động | 1~9999 phút | |
Thời gian chạy nghịch đảo | 1~999phút | |
Có thể điều chỉnh , cách mạng | 45~435rpm | 35~335rpm |
Xoay tốc độ | 90~870rpm | 70~670rpm |
Tiếng ồn | 58±5dB | 60±5dB |
Chế độ kiểm soát tốc độ | Kiểm soát tần số | |
Chế độ truyền | Bánh răng | |
Chế độ làm việc | có thể sử dụng 2 hoặc 4 hộp mỗi lần | |
Thể tích mẫu tối đa (vật liệu+quả bóng nghiền) | 2/3 của âm lượng của thùng chứa của cối nghiền bi | |
Kích thước bước tiến dao | Vật liệu mềm và Crispy<10mm, vật liệu khác<3mm | |
Độ chi tiết vượt mức | Độ chi tiết tối thiểu có thể đạt đến 0,1 um | |
Điều chỉnh chế độ xoay tốc độ | Bộ chuyển đổi tần số với điều chỉnh tốc độ liên tục | |
Tiêu thụ | 0,25KW | 0,75KW |
Nguồn điện | AC110/220V±10%, 50/60HZ | |
Kích thước bên ngoài (W*D*H)mm | 530*300*340 | 750*470*565 |
Kích thước gói (W*D*H)mm | 595*360*485 | 820*530*720 |
Trọng lượng thực(kg) | 29 | 80 |
Tổng trọng lượng (kg) | 50 | 100 |
Xem tại nhà máy:
Được thành lập vào năm 1999, tập đoàn BIOBASE có hơn 2000 nhân viên (cho đến tháng 8 năm 2023), BIOBASE Group là một doanh nghiệp công nghệ cao mới tập trung vào phát triển, sản xuất và quản lý thiết bị khoa học, thiết bị và chất phản ứng Chẩn đoán trong ống nghiệm (IVD).